Κατάσταση Αποτελεσμάτων Πιστοποίησης Γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
2 Δεκεμβρίου 2022
100% Επιτυχία
Εξεταστικό Κέντρο GX271

| ΟΝΟΜΑ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| BELLOS CHRISTOS | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 85% |
| MAKRIS PAVLOS | Χρήση Η/Υ | Επιτυχία | 100% |
| MARAGKOZAKI ALEXANDRA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 90% |
| MASTROGIANNIDOU KONSTANTINA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 95% |
| MASTROGIANNIDOU KONSTANTINA | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| TOULIOU STAVROULA | Χρήση Η/Υ | Επιτυχία | 85% |
| KARAGIANNIS IOANNIS | Χρήση Η/Υ | Επιτυχία | 90% |
| BOUNTALA VASILIKI | Χρήση Η/Υ | Επιτυχία | 95% |
| KARYPIS ANASTASIOS | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 90% |
| TASMALI EVANGELIA | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 90% |
| MOURATIDIS EVRIPIDIS | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 85% |
| PETROPOULOU POLYXENI | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| PAPADOPOULOS THEODOROS | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| KYLIMOU EIRINI | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| KYLIMOU EIRINI | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| KARPOUZAS GEORGIOS | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| KATSIANI RAFAILIA | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| ANDREADOU MARIA | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| ANDREADOU MARIA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 100% |
| ALEXOPOULOU OLGA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 100% |
| ALEXOPOULOU OLGA | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| GKAINTATZI MARIA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 85% |
| TSITSIMAKAS STAVROS | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 100% |
| TSITSIMAKAS STAVROS | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 90% |
| SIDIROPOULOU CHRISTINA | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| SIDIROPOULOU CHRISTINA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 95% |
| TSELEMPAKI DESPOINA | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| TSOMPANIDOU CHRISTINA | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| KARYOFYLLIDOU KONSTANTINA | Essential | Επιτυχία | 83% |
| RIMAOUI ANNA | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 85% |
| RIMAOUI ANNA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 100% |
| IOSIFIDOU ANASTASIA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 95% |
| IOSIFIDOU ANASTASIA | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| KOKKONIS FOTIOS | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 85% |
| MATZOROS IOANNIS | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 85% |
| GKAVAKI LAMPRIANA | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| SANATSIOU ILIANA | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| SANATSIOU ILIANA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 100% |
| SACHINIDIS KONSTANTINOS | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 90% |
| KARELI KALLIOPI | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 100% |
| KARELI KALLIOPI | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 100% |
| ΟΝΟΜΑ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| BELLOS CHRISTOS | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 85% |
| MAKRIS PAVLOS | Χρήση Η/Υ | Επιτυχία | 100% |
| MARAGKOZAKI ALEXANDRA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 90% |
| MASTROGIANNIDOU KONSTANTINA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 95% |
| MASTROGIANNIDOU KONSTANTINA | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| TOULIOU STAVROULA | Χρήση Η/Υ | Επιτυχία | 85% |
| KARAGIANNIS IOANNIS | Χρήση Η/Υ | Επιτυχία | 90% |
| BOUNTALA VASILIKI | Χρήση Η/Υ | Επιτυχία | 95% |
| KARYPIS ANASTASIOS | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 90% |
| TASMALI EVANGELIA | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 90% |
| MOURATIDIS EVRIPIDIS | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 85% |
| PETROPOULOU POLYXENI | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| PAPADOPOULOS THEODOROS | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| KYLIMOU EIRINI | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| KYLIMOU EIRINI | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| KARPOUZAS GEORGIOS | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| KATSIANI RAFAILIA | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| ANDREADOU MARIA | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| ANDREADOU MARIA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 100% |
| ALEXOPOULOU OLGA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 100% |
| ALEXOPOULOU OLGA | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| GKAINTATZI MARIA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 85% |
| TSITSIMAKAS STAVROS | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 100% |
| TSITSIMAKAS STAVROS | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 90% |
| SIDIROPOULOU CHRISTINA | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| SIDIROPOULOU CHRISTINA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 95% |
| TSELEMPAKI DESPOINA | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| TSOMPANIDOU CHRISTINA | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| KARYOFYLLIDOU KONSTANTINA | Essential | Επιτυχία | 83% |
| RIMAOUI ANNA | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 85% |
| RIMAOUI ANNA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 100% |
| IOSIFIDOU ANASTASIA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 95% |
| IOSIFIDOU ANASTASIA | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| KOKKONIS FOTIOS | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 85% |
| MATZOROS IOANNIS | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 85% |
| GKAVAKI LAMPRIANA | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| SANATSIOU ILIANA | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 100% |
| SANATSIOU ILIANA | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 100% |
| SACHINIDIS KONSTANTINOS | Επεξεργασία κειμένου | Επιτυχία | 90% |
| KARELI KALLIOPI | Υπηρεσίες διαδικτύου | Επιτυχία | 100% |
| KARELI KALLIOPI | Υπολογιστικά φύλλα | Επιτυχία | 100% |
Κάνε την εγγραφή σου ηλεκτρονικά και λάβε έκπτωση 10% στα δίδακτρα
των νέων τμημάτων πιστοποίησης Γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Deprecated: Using null as an array offset is deprecated, use an empty string instead in /var/www/vhosts/dataevros.gr/httpdocs/plugins/system/nrframework/NRFramework/WebClient.php on line 65









